1998年 |
年度 | 月日 | 山域 | 山名、コース |
1998 | 1/1−2 | 南アルプス前衛 | 七面山、八紘嶺 |
1/11 | 生駒 | 生駒山 | |
1/17 | 南紀 | 大塔山 | |
1/24 | 奥多摩 | 三頭山 | |
1/25 | 奥多摩 | 大岳山 | |
1/26 | 千葉 | 鋸山<紀子のみ> | |
1/27 | 千葉 | 成田山<紀子のみ> | |
1/31 | 鈴鹿 | 日本コバ | |
2/1 | 北摂 | 中山寺奥の院 | |
2/5 | 六甲 | ロックガーデン<紀子のみ> | |
2/15 | 北摂 | 中山<紀子のみ> | |
2/22 | 丹波北部 | 頭巾山 | |
2/26 | 箱館山スキー(雪がひどく少ない、これで可?) | ||
3/1 | 京都 | 比叡山 | |
3/8 | 中央アルプス | 経ヶ岳 | |
3/21−22 | 中国山地 | 扇ノ山 | |
3/28−29 | 奥美濃 | 笹ヶ峰(今庄町) | |
4/4−5 | 志賀高原 | スキー 志賀高原、横手山 | |
4/8 | 湖北 | 賤ヶ岳 | |
4/11 | 京都北山 | 地蔵峠、三国峠、由良川源流散策 | |
4/12 | 六甲 | 樫ヶ峰 | |
4/19 | 六甲 | 甲山 | |
4/26 | 北摂 | 竜王山<紀子のみ> | |
4/29 | 葛城 | 大和葛城山 | |
5/4−5 | 白神 | 陸奥黒崎…白神山 | |
5/23−25 | 足尾 | 庚申山…皇海山…六林班峠 | |
5/31 | 北アルプス | 中尾温泉…中尾峠…焼岳 | |
6/6−7 | 四国 | 剣山<紀子のみ> | |
6/27 | 丹波 | 西多紀アルプス 三尾山、鏡峠 | |
6/28 | 六甲 | ごろごろ岳 | |
7/4 | 飛騨 | 川入岳 | |
7/12 | 六甲 | 船坂谷、紅葉谷 | |
7/18−22 | 南アルプス | 上河内岳、聖岳、兎岳、大沢岳、赤石岳、荒川三山 | |
7/25 | 鈴鹿 | 竜ヶ岳、鎌ヶ岳 | |
8/1−2 | 上越 | 越後駒ケ岳…中ノ岳<紀子のみ> | |
8/13−20 | イラン アルボーズ山脈 デマヴァンド(イラン最高峰) |
8/13成田出国(イラン航空) | |
8/14テヘラン ダーバントリゾート ハイキング | |||
8/15テヘラン…レイネ | |||
8/16レイネ…アタック小屋 | |||
8/17アタック小屋…デマヴァンド登頂(5600m) | |||
8/18アタック小屋…レイネ…マームド・アバド(カスピ海、海水浴) | |||
8/19マームド・アバド…テヘラン | |||
8/20成田帰国(イラン航空) | |||
9/8 | 鈴鹿 | 霊仙山<紀子のみ> | |
9/12−15 | 北アルプス | 燕岳…大天井岳…槍ヶ岳…大キレット…北穂高 | |
10/3 | 江若国境(朽木) | 百里ヶ岳、根来坂 | |
10/11 | 鈴鹿 | 神埼川(愛知川)遡行 | |
10/18 | 北摂 | 中山縦走 | |
10/25 | 中国山地(島根) | 三瓶山 | |
10/26 | 中国山地(広島) | 吾妻山、比婆山縦走 | |
11/1 | 比良 | 蓬莱山、小女郎池 | |
11/4−23 | ネパールトレッキング クーンブ山群 カラパタール5545M登頂 <紀子のみ> |
11/4関空出国(シンガポール航空) 夕方、シンガポール宿泊 | |
11/5朝シンガポール出国、カトマンズ到着 | |||
11/6カトマンズ〜ルクラ…パクディン2600M | |||
11/7・・・ナムチェ・バザール3440M | |||
11/8ナムチェ停滞(高所順応の為)国立公園往復 | |||
11/9・・・タンボチェ3867M | |||
11/10タンボチェ停滞(高所順応の為) | |||
11/11・・・ディンボチェ4460M | |||
11/12ディンボチェ停滞(高所順応の為)チュクン4743M往復 | |||
11/13・・・ロブチェ4930M | |||
11/14・・・カラパタール5545M登頂・・・ゴラクシェプ5160M | |||
11/15・・・ペリチェ | |||
11/16・・・?サナサ | |||
11/17・・・ナムチェ | |||
11/18・・・ルクラ | |||
11/19〜カトマンズ | |||
11/20カトマンズ滞在、ボダナート、パシュパティナートなど | |||
11/21カトマンズ滞在ナガルコット、パタンなど | |||
11/22カトマンズ出国〜シンガポール経由〜 | |||
11/23〜関空帰国(シンガポール航空) | |||
12/6 | 北摂 | 十万辻、大峰山、桜の園、武田尾 | |
12/19 | 但馬、出石 | 東床尾山…奥山 |