2002年 |
年度 | 月日 | 山域 | 山名、コース |
2002 | 1/1 | 御坂山地 | 三つ峠・・河口湖泊 |
1/6 | 六甲 | 摩耶ケーブル・・黒岩尾根・・布引 神戸クアハウス | |
1/11 | 六甲 | 魚屋道 | |
1/22 | 若狭 | 三十三間山 | |
1/14 | 北摂 | 清荒神 | |
3/3 | 紀州 | 生石ヶ峰 | |
3/10−11 | 但馬 | 3/10移動日 美方町へ | |
3/11 仏ノ尾、青ヶ丸 | |||
3/17 | 駅伝 | 平荘湖駅伝 | |
3/24 | 湖北 奥美濃 | 横山岳 悪天の中登頂 | |
3/30−31 | 奥美濃(今庄) | 3/30移動日 広野ダム幕営 | |
3/31 美濃俣丸 | |||
4/3 | 北摂 | 中山寺 | |
4/7 | 比良 | 八淵ノ滝 | |
4/13 | 六甲 | 五ヶ山 | |
4/14 | 湖北 | 大御影山 | |
4/28−29 | 北アルプス | 4/28 宇奈月・・僧ヶ岳 | |
4/29 僧ヶ岳・・駒ヶ岳往復・・宇奈月 | |||
5/2 | 東北 船形連峰 | 5/2 旗坂・・升沢・・船形山(山頂小屋泊) | |
5/3 船形山・・蛇ヶ岳・・水源 | |||
5/4 水源・・泉ヶ岳・・水神コース | |||
5/6 | 六甲 | 甲山 | |
6/8 | 湖北 | 伊吹山北尾根縦走 | |
8/10 | 北摂 | 中山 | |
8/11−13 | 北アルプス | 8/11室堂 雷鳥荘泊(悪天停滞) | |
8/12 黒部ヒュッテ前幕営(悪天停滞) | |||
8/14 (移動日)黒四・・大町温泉 | |||
8/23−24 | 中国山地 | 8/24(移動日)岡山・新見・芸備線備後落合 ・・道後山の家泊 アナグマを見た |
|
8/25道後山 | |||
8/31 | 六甲 | 裏六甲地獄谷 | |
9/12 | 京都北山 | 芦火谷・・皆子山・・寺谷 | |
9/14ー16 | 信州 北アルプス近辺 鉢盛山 | 9/14鉢盛山往復(曇り、展望なし) 車移動後高ボッチで幕営 |
|
信州 高ボッチ | 9/15高ボッチ山、鉢伏山(早朝) | ||
信州南部 | 9/15青崩峠・・熊伏山往復 移動後 山犬段小屋泊 |
||
南アルプス深南部 | 9/16山犬段・・蕎麦粒山・・高塚山 SLを露天風呂から見る |
||
9/23 | 六甲 | 長峰山、石楠花山 | |
10/5−6 | 北アルプス | 10/5柏原新道・・爺ヶ岳・・冷池 | |
10/6冷池・・鹿島槍ヶ岳・・冷池・・赤岩尾根 | |||
10/12−14 | 白山 | 10/12刈込池 キャンプ場幕営 | |
10/13 三ノ峰 避難小屋泊 | |||
10/14 三ノ峰・・白山別山・・千振尾根 | |||
11/9−10 | 南アルプス深南部 | 11/9 中小屋・・日陰沢小屋跡幕営 冷え込む、奥三河でも積雪。黒法師は上部に積雪、霧氷。 |
|
11/10 等高尾根・・黒法師岳・・等高尾根・・日陰沢小屋跡・・中小屋 |